Санаторий расположен на расстоянии 300 м от озера Нарочь. Окружен сплошной полосой хвойного леса. Находится на удалении от промышленных центров республики.
Санаторий имеет на берегу озера обустроенный пляж. Подведена питьевая вода и оборудованы душевые кабины. На пляже в летний период работает пункт проката катамаранов, бар.








Медицинский профиль санатория «Белая Русь» включает в себя:



Предлагаем более 150 видов процедур, из них: физиотерапия, водогрязелечение, функциональная диагностика, диетология, фитококтейли, лечебный массаж, ванны ЛФК, криотерапия, аромотерапия и т.д.
На территории санатория «Белая Русь» находятся два источника минеральной воды.
Отдых в санатории «Белая Русь» подходит как для любителей спокойного отдыха, так и для любителей активного отдыха.
Мы заинтересованы в том, чтобы отдых был не только полезен для вашего здоровья, но и был насыщенным разными яркими впечатлениями. Ведь положительные эмоции - это тоже часть оздоровления
|
Дата поступления |
Номер счет-фактуры |
Поступившая сумма |
| 05.11 | 1056 | 124 830 |
| 05.11 | 1054 | 124 830 |
| 04.11 | 1072 | 165 900 |
| 04.11 | 1107 | 93 200 |
| 04.11 | 986 | 128 500 |
| 03.11 | 1062 | 89 110 |
| 03.11 | 1017 | 156 848 |
| 02.11 | 1104 | 72 750 |
| 02.11 | 1101 | 111 000 |
| 02.11 | 1098 | 67 500 |
| 02.11 | 1097 | 61 200 |
| 02.11 | 1095 | 106 730 |
| 02.11 | 1090 | 46 200 |
| 02.11 | 1039 | 134 160 |
| 02.11 | 1031 | 180 200 |
| 02.11 | 998 | 215 600 |
| 02.11 | 975 | 101 650 |
| 02.11 | 970 | 106 150 |
| 30.10 | 1091 | 166 600 |
| 30.10 | 1077 | 101 640 |
| 30.10 | 1015 | 179 000 |
| 30.10 | 1011 | 103 560 |
| 30.10 | 978 | 102 400 |
| 30.10 | 884 | 97 200 |
| 29.10 | 1092 | 107 200 |
| 29.10 | 1084 | 121 500 |
| 29.10 | 1082 | 141 960 |
| 29.10 | 1045 | 132 160 |
| 28.10 | 1085 | 67 200 |
| 28.10 | 1042 | 123 200 |
| 28.10 | 1041 | 117 290 |
| 28.10 | 979 | 58 930 |
| 28.10 | 966 | 117 000 |
| 28.10 | 965 | 135 000 |
| 27.10 | 1089 | 59 670 |
| 27.10 | 1073 | 163 985 |
| 27.10 | 1068 | 56 000 |
| 27.10 | 1067 | 56 000 |
| 27.10 | 1058 | 39 200 |
| 27.10 | 996 | 35 050 |
| 27.10 | 952 | 107 500 |
| 26.10 | 1030 | 40 000 |
| 26.10 | 1080 | 161 320 |
| 26.10 | 1079 | 19 800 |
| 26.10 | 1075 | 134 400 |
| 26.10 | 1070 | 67 200 |
| 26.10 | 1064 | 33 750 |
| 26.10 | 1048 | 124 920 |
| 26.10 | 1047 | 73 920 |
| 26.10 | 1043 | 67 200 |
| 26.10 | 1008 | 64 900 |
| 26.10 | 956 | 205 200 |
| 26.10 | 844 | 56 000 |
| 23.10 | 1001 | 45 100 |
| 23.10 | 1065 | 96 000 |
| 23.10 | 1069 | 48 000 |
| 23.10 | 999 | 184 250 |
| 23.10 | 987 | 94 800 |
| 22.10 | 1066 | 112 000 |
| 22.10 | 1057 | 39 200 |
| 20.10 | 1063 | 131 000 |
| 20.10 | 1061 | 59 710 |
| 20.10 | 1060 | 92 862 |
| 20.10 | 1059 | 111 300 |
| 20.10 | 1053 | 3 600 |
| 20.10 | 1052 | 7 200 |
| 20.10 | 1044 | 71 000 |
| 20.10 | 1040 | 155 880 |
| 20.10 | 1022 | 72 000 |
| 20.10 | 951 | 46 305 |
| 19.10 | 1050 | 84 000 |
| 16.10 | 1038 | 51 200 |
| 16.10 | 1036 | 196 300 |
| 16.10 | 1034 | 143 600 |
| 16.10 | 1033 | 165 600 |
| 16.10 | 1027 | 185 240 |
| 16.10 | 1024 | 94 500 |
| 16.10 | 1023 | 94 500 |
| 16.10 | 1018 | 207 120 |
| 16.10 | 941 | 129 763,20 |
| 16.10 | 934 | 21 750 |
| 16.10 | 915 | 133 056 |
| 16.10 | 846 | 56 000 |
| 15.10 | 1029 | 46 900 |
| 15.10 | 1026 | 33 600 |
| 15.10 | 1014 | 168 200 |
| 15.10 | 1013 | 131 160 |
| 15.10 | 974 | 132 200 |
| 15.10 | 962 | 257 859,60 |
| 15.10 | 942 | 151 800 |
| 15.10 | 940 | 152 100 |
| 15.10 | 925 | 56 000 |
| 15.10 | 917 | 68 400 |
| 13.10 | 997 | 165 160 |
| 13.10 | 924 | 56 000 |
| 13.10 | 895 | 80 940 |
| 13.10 | 894 | 76 950 |
| 13.10 | 893 | 76 950 |
| 13.10 | 862 | 120 000 |
| 12.10 | 1016 | 95 720 |
| 12.10 | 1006 | 145 200 |
| 12.10 | 971 | 110 120 |
| 12.10 | 888 | 79 200 |
| 10.10 | 1010 | 143 600 |
| 10.10 | 1005 | 145 200 |
| 10.10 | 1004 | 78 400 |
| 10.10 | 988 | 75 240 |
| 10.10 | 982 | 136 537,50 |
| 10.10 | 963 | 135 000 |
| 10.10 | 902 | 148 960 |
| 10.10 | 845 | 56 000 |
| 10.10 | 676 | 154 400 |
| 09.10 | 1007 | 108 000 |
| 09.10 | 1003 | 159 900 |
| 08.10 | 995 | 51 300 |
| 08.10 | 992 | 71 000 |
| 08.10 | 943 | 154 000 |
| 07.10 | 994 | 75 000 |
| 07.10 | 968 | 120 000 |
| 07.10 | 880 | 74 480 |
| 07.10 | 804 | 10 640 |
| 07.10 | 981 | 140 040 |
| 07.10 | 958 | 80 940 |
| 06.10 | 983 | 229 520 |
| 06.10 | 983 | 38 800 |
| 06.10 | 972 | 7 700 |
| 05.10 | 977 | 100 800 |
| 05.10 | 973 | 89 000 |
| 05.10 | 972 | 35 500 |
| 05.10 | 675 | 100 800 |
| 05.10 | 961 | 122 400 |
| 02.10 | 678 | 105 840 |
| 02.10 | 969 | 102 000 |
| 02.10 | 960 | 46 475 |
| 02.10 | 953 | 89 600 |
| 02.10 | 950 | 93 600 |
| 02.10 | 864 | 69 160 |
|
01.10 |
959 | 219 000 |
| 01.10 | 964 | 180 680 |
| 01.10 | 957 | 63 840 |
| 01.10 | 949 | 44 800 |
| 01.10 | 947 | 99 450 |
| 01.10 | 945 | 136 800 |
| 01.10 | 890 | 87 210 |
Как добраться:
222395 РБ, Минская обл., Мядельский р-н,, к.п. Нарочь, ул. Лесная, 4
Автобусом, поездом, самолетом до г. Минска,
далее автобусом или маршрутными такси
до остановочного пункта "Санаторий "Белая Русь"
На автомобиле из Минска, Полоцка, Москвы, Санкт-Петербурга и т.д.