Санаторий расположен на расстоянии 300 м от озера Нарочь. Окружен сплошной полосой хвойного леса. Находится на удалении от промышленных центров республики.
Санаторий имеет на берегу озера обустроенный пляж. Подведена питьевая вода и оборудованы душевые кабины. На пляже в летний период работает пункт проката катамаранов, бар.








Медицинский профиль санатория «Белая Русь» включает в себя:



Предлагаем более 150 видов процедур, из них: физиотерапия, водогрязелечение, функциональная диагностика, диетология, фитококтейли, лечебный массаж, ванны ЛФК, криотерапия, аромотерапия и т.д.
На территории санатория «Белая Русь» находятся два источника минеральной воды.
Отдых в санатории «Белая Русь» подходит как для любителей спокойного отдыха, так и для любителей активного отдыха.
Мы заинтересованы в том, чтобы отдых был не только полезен для вашего здоровья, но и был насыщенным разными яркими впечатлениями. Ведь положительные эмоции - это тоже часть оздоровления
|
Дата поступления |
Номер счет-фактуры |
Поступившая сумма |
| 20.07 | 755 | 93 800 |
| 20.07 | 744 | 54 000 |
| 20.07 | 724 | 51 000 |
| 20.07 | 723 | 51 000 |
| 20.07 | 652 | 143 792 |
| 20.07 | 524 | 85 200 |
| 20.07 | 491 | 85 000 |
| 17.07 | 746 | 134 400 |
| 17.07 | 737 | 145 600 |
| 17.07 | 707 | 57 600 |
| 17.07 | 705 | 61 200 |
| 16.07 | 748 | 71 000 |
| 16.07 | 747 | 53 865 |
| 16.07 | 745 | 127 800 |
| 16.07 | 706 | 61 200 |
| 16.07 | 674 | 142 800 |
| 16.07 | 536 | 116 280 |
| 15.07 | 715 | 134 400 |
| 15.07 | 702 | 130 650 |
| 14.07 | 728 | 16 600 |
| 14.07 | 703 | 97 500 |
| 14.07 | 651 | 85 500 |
| 14.07 | 650 | 85 500 |
| 14.07 | 571 | 161 880 |
| 13.07 | 624 | 127 680 |
| 10.07 | 701 | 106 400 |
| 10.07 | 694 | 756 |
| 08.07 | 699 | 155 050 |
| 08.07 | 672 | 33 600 |
| 07.07 | 664 | 112 000 |
| 06.07 | 696 | 108 000 |
| 06.07 | 680 | 134 400 |
| 06.07 | 668 | 47 400 |
| 06.07 | 638 | 85 200 |
| 06.07 | 601 | 89 400 |
| 06.07 | 756 | 756 |
| 02.07 | 692 | 58 800 |
| 02.07 | 690 | 51 200 |
| 02.07 | 689 | 199 800 |
| 02.07 | 677 | 116 280 |
| 01.07 | 622 | 243 650 |
| 25.06 | 662 | 91 800 |
| 24.06 | 660 | 63 900 |
| 24.06 | 659 | 103 200 |
| 24.06 | 658 | 60 750 |
| 24.06 | 556 | 39 900 |
| 23.06 | 657 | 112 000 |
| 23.06 | 641 | 112 000 |
| 22.06 | 647 | 94 500 |
| 22.06 | 552 | 84 000 |
| 22.06 | 532 | 152 760 |
| 19.06 | 606 | 41 000 |
| 18.06 | 648 | 77 700 |
| 18.06 | 646 | 116 280 |
| 18.06 | 489 | 67 200 |
| 17.06 | 644 | 140 068 |
| 17.06 | 636 | 67 830 |
| 17.06 | 575 | 120 120 |
| 16.06 | 630 | 73 800 |
| 16.06 | 593 | 81 000 |
| 16.06 | 581 | 130 622,63 |
| 16.06 | 544 | 145 600 |
| 16.06 | 544 | 145 600 |
| 16.06 | 540 | 67 500 |
| 16.06 | 642 | 107 800 |
| 15.06 | 631 | 73 850 |
| 15.06 | 621 | 193 830 |
| 15.06 | 618 | 66 150 |
| 15.06 | 592 | 210 000 |
| 12.06 | 628 | 71 000 |
| 12.06 | 627 | 19 656 |
| 12.06 | 625 | 160 800 |
| 12.06 | 613 | 99 450 |
| 12.06 | 592 | 210 000 |
| 11.06 | 629 | 52 800 |
| 11.06 | 566 | 127 200 |
| 11.06 | 519 | 112 000 |
| 11.06 | 512 | 49 875 |
| 10.06 | 623 | 75 000 |
| 10.06 | 550 | 122 400 |
| 10.06 | 456 | 85 358 |
| 09.06 | 620 | 78 100 |
| 09.06 | 619 | 78 100 |
| 09.06 | 533 | 134 400 |
| 08.06 | 614 | 184 000 |
| 08.06 | 611 | 71 000 |
| 08.06 | 554 | 75 000 |
| 08.06 | 553 | 75 000 |
| 08.06 | 515 | 131 040 |
| 08.06 | 450 | 172 000 |
| 05.06 | 609 | 98 800 |
| 04.06 | 589 | 111 000 |
| 04.06 | 580 | 94 500 |
| 02.06 | 594 | 47 250 |
| 02.06 | 586 | 166 000 |
| 02.06 | 576 | 100 980 |
| 02.06 | 557 | 212 800 |
| 02.06 | 509 | 160 800 |
| 01.06 | 583 | 102 000 |
| 01.06 | 565 | 156 000 |
| 01.06 | 564 | 102 000 |
| 01.06 | 507 | 120 400 |
| 01.06 | 491 | 86 000 |
| 01.06 | 483 | 97 500 |
| 29.05 | 488 | 193 500 |
| 29.05 | 472 | 127 000 |
| 28.05 | 445 | 152 760 |
| 27.05 | 337 | 63 840 |
| 26.05 | 559 | 127 680 |
| 26.05 | 473 | 227 200 |
| 25.05 | 492 | 67 500 |
| 25.05 | 490 | 142 000 |
| 25.05 | 454 | 90 090 |
| 25.05 | 389 | 112 000 |
| 22.05 | 551 | 64 000 |
| 22.05 | 539 | 102 000 |
| 22.05 | 534 | 208 000 |
| 22.05 | 505 | 58 375,13 |
| 22.05 | 456 | 87 100 |
| 21.05 | 542 | 187 986 |
| 21.05 | 528 | 126 750 |
| 21.05 | 517 | 166 140 |
| 21.05 | 513 | 170 400 |
| 21.05 | 510 | 313 600 |
| 20.05 | 526 | 57 712,50 |
| 20.05 | 525 | 212 800 |
| 20.05 | 522 | 148 960 |
| 20.05 | 518 | 140 000 |
| 19.05 | 527 | 1 584 |
| 19.05 | 520 | 187 600 |
| 19.05 | 514 | 127 680 |
| 19.05 | 513 | 72 000 |
| 19.05 | 487 | 71 000 |
| 19.05 | 486 | 112 000 |
| 18.05 | 502 | 172 000 |
| 18.05 | 494 | 87 750 |
| 18.05 | 475 | 70 350 |
| 18.05 | 474 | 70 400 |
| 18.05 | 455 | 202 771,80 |
| 18.05 | 432 | 152 000 |
| 18.05 | 425 | 175 370 |
| 18.05 | 411 | 2 352 |
| 18.05 | 364 | 160 800 |
| 15.05 | 511 | 122 400 |
| 15.05 | 498 | 167 400 |
| 15.05 | 477 | 80 400 |
| 14.05 | 508 | 99 400 |
| 13.05 | 504 | 160 000 |
| 13.05 | 503 | 77 200 |
| 13.05 | 501 | 188 800 |
| 13.05 | 500 | 117 855 |
| 13.05 | 499 | 117 855 |
| 13.05 | 497 | 113 600 |
| 13.05 | 495 | 187 600 |
| 13.05 | 471 | 102 000 |
| 13.05 | 449 | 120 600 |
| 13.05 | 417 | 123 200 |
| 12.05 | 491 | 67 500 |
| 12.05 | 485 | 102 000 |
| 11.05 | 482 | 117 000 |
| 11.05 | 478 | 122 400 |
| 11.05 | 470 | 170 400 |
| 11.05 | 464 | 134 000 |
| 11.05 | 463 | 71 000 |
| 11.05 | 435 | 165 490 |
| 11.05 | 422 | 100 800 |
| 11.05 | 418 | 197 600 |
| 08.05 | 392 | 156 000 |
| 08.05 | 288 | 112 200 |
| 07.05 | 481 | 150 400 |
| 07.05 | 480 | 37 450 |
| 07.05 | 479 | 37 450 |
| 06.05 | 447 | 56 000 |
| 06.05 | 424 | 137 150 |
| 05.05 | 397 | 92 887,20 |
| 04.05 | 476 | 70 350 |
| 04.05 | 462 | 147 700 |
| 04.05 | 461 | 155 232 |
| 04.05 | 458 | 170 400 |
| 04.05 | 444 | 148 960 |
| 04.05 | 437 | 159 192 |
| 04.05 | 410 | 2 352 |
| 04.05 | 393 | 187 600 |
| 04.05 | 381 | 230 070,40 |
| 04.05 | 378 | 99 000 |
| 04.05 | 375 | 109 200 |
| 04.05 | 360 | 118 800 |
| 04.05 | 319 | 100 800 |
| 04.05 | 287 | 112 200 |
|
|
|
|
|
|
|
Как добраться:
222395 РБ, Минская обл., Мядельский р-н,, к.п. Нарочь, ул. Лесная, 4
Автобусом, поездом, самолетом до г. Минска,
далее автобусом или маршрутными такси
до остановочного пункта "Санаторий "Белая Русь"
На автомобиле из Минска, Полоцка, Москвы, Санкт-Петербурга и т.д.