222395 РБ Минская обл., Мядельский р-н,
к.п. Нарочь, ул.Лесная, 4. info@belrus.by

+375 1797 27-7-10
+375 33 300-58-65

         

Каждое мгновение
Дарит наслаждение

 

* - при условии, если ваш отдых проходит в санатории «Белая Русь»

Заполните форму
Бронирование
Заезд
Выезд
Отдыхающих
 

«Белая Русь» - один из лучших санаториев Беларуси!

Санаторий расположен на расстоянии 300 м от озера Нарочь. Окружен сплошной полосой хвойного леса. Находится на удалении от промышленных центров республики.
Санаторий имеет на берегу озера обустроенный пляж. Подведена питьевая вода и оборудованы душевые кабины. На пляже в летний период работает пункт проката катамаранов, бар.

Наши преимущества
Заезды каждый день,
на любой срок
Заезды каждый день,
на любой срок
Комплексные
программы
Комплексные
программы
Шведский стол и 
заказное меню
Шведский стол и
заказное меню
Тематические
экскурсии
Тематические
экскурсии
Находится в глубине
хвойного леса
Находится в глубине
хвойного леса
300 метров до
озера Нарочь
300 метров до
озера Нарочь
Обустроенный
пляж
Обустроенный
пляж
Плавательный
бассейн
Плавательный
бассейн
Лечение, оздоровление

Медицинский профиль санатория «Белая Русь» включает в себя:

Болезни системы <br>
кровообращения
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов <br>
пищеварения
Болезни органов
пищеварения
Болезни костно-мышечной <br>
системы и соединительной ткани
Болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани

Предлагаем более 150 видов процедур, из них: физиотерапия, водогрязелечение, функциональная диагностика, диетология, фитококтейли, лечебный массаж, ванны ЛФК, криотерапия, аромотерапия и т.д.
На территории санатория «Белая Русь» находятся два источника минеральной воды.

Развлечения и досуг

Отдых в санатории «Белая Русь» подходит как для любителей спокойного отдыха, так и для любителей активного отдыха.
Мы заинтересованы в том, чтобы отдых был не только полезен для вашего здоровья, но и был насыщенным разными яркими впечатлениями. Ведь положительные эмоции - это тоже часть оздоровления

Наши новости

У Вас нет прав на просмотр полного текста

Возврат к списку

Поступление денежных средств от иностранных граждан


Дата

поступления

Номер

счет-фактуры

Поступившая

сумма

16.04 412 71 400 
16.04 401 78 400 
16.04 400 78 400 
16.04 377 159 600 
16.04 373 54 000 
16.04 352 81 600 
16.04 346 114 750
16.04 34096 000 
16.04 33996 000
16.04 324 160 000 
16.04 31063 840
16.04 267 107 800 
16.04 266 107 800
16.04236 134 000 
15.04 414 71 000
15.0440995 900
15.04 407 147 400
15.04 406 75 000 
15.04 405 134 000
15.04 403 80 940 
15.04 338 133 056
15.04 334 91 200 
15.04 291 112 000 
15.04 203 253  000
14.04408 82 500 
14.04 40499 400 
14.04 395 96 000
14.04 355 164 000 
14.04333 387 800 
14.04 311 144 000 
14.04 284 187 600 
14.04 283 132 000
14.04 265 76 893 
14.04 253 142 560 
14.04179 182 000 
13.04 399 60 000 
13.04 394 73 150 
13.04 390 169 187,40 
13.04 387112 000 
13.04 385 152 250
13.04 374 126 403,20 
13.04 369 169 740 
13.04 36180 500 
13.04 313 71 400
13.04248212 800 
13.04 247 95 760
13.04 238 145 600 
13.04 235 96 000 
10.04 388184 600
10.04 386 210 672 
10.04359 100 000 
10.04 325 91 800 
10.04 280160 800
10.04 206 129 600 
07.04 368 60 000 
07.04 362 120 600 
07.04 350 92 300
07.04 343 50 750 
07.04 31867 450 
07.04 263 109 200 
07.04 262112 000 
07.04 261 66 000 
07.04 205176 437,80 
07.04 146 110 000 
06.04 358 122 400 
06.04  357 94 000
06.04  356152 000 
06.04  348 131 400 
06.04  332 70 000 
06.04  330 111 720 
06.04  323 104 000 
06.04  258 127 680 
06.04  249 117 600
06.04 224360 230 
06.04  201 188 288,10
06.04  195 79 800 
06.04 190 122 400 
03.04  335  98 400 
03.04  306  156 000 
03.04  177  347 280 
31.03  317  94 430 
31.03 314 66 000 
30.03  305  148 960 
30.03  303 81 000 
30.03  302  122 400 
30.03  295  75 900 
30.03  294  134 400 
30.03  292  112 000 
30.03  286  63 900 
30.03  278  70 000 
30.03 169  95 900 
30.03  94  61 500 
30.03  250  196 080 
30.03  176  98 164 
27.03  304 145 350 
27.03  301  178 220 
27.03  159  183 996 
27.03  155  95 000
19.03  252  58 800 
19.03  244  80 000 
19.03 196  122 400
18.03  240 143 062,88 
18.03  239  143 062,88
18.03  237  61 500 
18.03  232 106 957,50 
18.03  231 119 795 
18.03  185 91 000 
18.03  142  89 600
18.03  130  61 750 
17.03  234 32 700 
17.03  233  112 000 
17.03  160  140 000 
17.03  158  146 000 
16.03  230  168 480 
16.03  227 122 067 
16.03  183  150 150 
16.03  116  53 850
13.03 228  141 600 
12.03 226  32 000 
12.03  132 120 000 
12.03  120  120 000
11.03  221  70 110 
11.03  219  73 800
11.03 189  127 200 
11.03  129  100 000
11.03  117  78 000 
10.03  220  89 300 
10.03  218  130 000 
10.03  170  65 250
10.03  42  212 100 
09.03  217  122 000 
09.03  157  161 000 
09.03  124  55 272 
09.03  123  62 510 
09.03  92  115 000
09.03 29  212 400 
06.03 182 136 719 
06.03  180  108 400
05.03 212  137 000 
05.03 154  129 000 
05.03  115  120 000 
05.03  85  71 000 
04.03  110  94 000 
04.03  83    82 800   
04.03  82  168 480 
03.03  172  79 750 
03.03  133  147 600 
02.03 215  199 100 
02.03  213  130 800 
02.03  211  47 000 
02.03  194  208 000 
02.03  168 136 500 
02.03  105  148 297,50 
27.02 202  76 950
27.02  198 67 200 
27.02  193  160 550 
27.02  192  98 800 
27.02  148  81 795 
27.02 78  56 400 
27.02  77  56 400 
27.02  75  140 000
26.02  197  115 000 
26.02  181 212 400
26.02  122 70 110 
26.02  113  74 100
26.02 112  74 100
26.02 86 110 000 
25.02 76  45 000 
24.02  187 139 590 
24.02  178  173 200 
24.02  174  120 000
24.02  99  120 000
24.02  87  104 500 
24.02 64  129 000 
24.02 52 109 800 
24.02    45 75 200   
23.02  91  72 324 
23.02  46  164 400 
20.02  171 46 800
19.02  59  80 600 
19.02  165  100 450
19.02  163  140 000 
19.02  162  137 412 
18.02  139  129 600 
18.02  53  140 000 
18.02  47  55 200 
17.02 65  191 100 
16.02 161  61 500 
16.02  134  122 500
16.02  111  100 000 
16.02   108 90 300   
16.02   103 93 600
16.02   81    114 000
16.02   60 82 800   
16.02   41  50 000  
16.02  40 50 000  
16.02  39  50 000  
16.02  38  50 000 
13.02  156  137 000 
13.02  103  187 200
13.02  101  111 672 
11.02  153  60 000 
11.02  50  57 000 
10.02  152 100 000 
10.02  150  61 500 
10.02  89  78 000 
10.02    48    115 000   
09.02  149    65 400   
09.02  137    50 000   
09.02  136    50 000   
09.02  55    107 160   
09.02    36 78 000   
09.02  18    92 250   
09.02  17    92 250   
06.02  131  122 000
05.02  145   180 600 
05.02  141  52 650
05.02  106  82 800 
04.02  135  72 000 
04.02  102  101 500 
04.02  44 78 000 
03.02  107  51 200 
03.02  1290  216 910 
02.02  100 110 000
02.02  97  193 500 
02.02  71  80 500 
02.02  14  74 100
30.01  118  114 000
30.01 93 120 000
30.01  56 107 160 
29.01  1308  94 500 
29.01  114  114 000 
29.01  95  88 000 
29.01 72  80 500 
28.01  96  85 800
28.01  90  149 500 
28.01  57  200 00 
27.01 84  131 100 
27.01  67  74 448 
26.01  1283  77 947,50 
26.01  76  45 000 
26.01  74  115 000 
26.01  69  122 200 
26.01  61  82 810
23.01 68  122  200
23.01  66  69 000 
23.01  63  84 500 
23.01  62 84 500
23.01 51 80 000
22.01  1307 127 015 
22.01  54  107 160 
22.01  33  59 950 
22.01  31 126 500 
22.01  28  61 985 
22.01  58 000 
21.01  3 58 000
20.01  1302  168 819,75
20.01  37 74 400 
20.01  25  77 805 
20.01 24  125 020 
19.01 1306  65 000 
19.01 1301 138 000 
19.01  30 120 000 
19.01 52 000 
16.01  32  213 000
16.01 27 62 510 
16.01  107 160 
15.01  1308  152 737,20 
15.01 26  123 240 
13.01  22 100 000
12.01  1268  57 200
12.01  1267  57 200
12.01 1166  61 500
12.01  13 112 800
09.01  1298  69 600 
09.01  16 90 750
09.01  15  38 660 
09.01  15  40 000 
09.01  12  70 200 
08.01  1299  64 797,60 
08.01 1297  48 000 
08.01  11  61 750
08.01  10  61 750 
08.01  139 200
06.01 1311 20 000 
06.01  1310  81 200 
06.01  1199  119 900 
05.01  1305  130 284 
31.12  1211 75 200 
30.12  1304 17 200 
30.12 1294  109 000
30.12  1277  57 200
30.12  1262  76 050
29.12 1303  108 680
29.12  1291  62 985 
29.12  1287  55 575 
29.12  1229 122 200 
29.12  1213  72 247,50 
29.12  1170  76 050 
29.12  1169 111 540 
29.12  1153  75 952,50
24.12  1280  54 340 
24.12  1215 75 240 
24.12  1165 70 950 
23.12 1276  57 200 
23.12  1270 57 200 
23.12  1269  54 340 
23.12  1210  150 800
20.12 1300 103 596 
20.12  1282  5 200
20.12  1279  57 200 
20.12 1265  57 200 
20.12  1264  57 200 
20.12 1250  73 550 
19.12 1253  317 900 
18.12  1281 5 200 
18.12  1228  77 805 
17.12  1293  48 400 
16.12  1295  61 750 
16.12  1292  123 600 
16.12  1158  107 160 
15.12  1289  152 600 
15.12  1278  57 200 
15.12  1275  57 200
15.12  1272  57 200 
15.12  1271  57 200 
15.12  1266  57 200 
15.12  1263  76 050 
15.12 1261 57 624 
12.12 1285  89 350
12.12  1273  54 340 
12.12 1247  115 869,60 
11.12  1284  81 900
11.12  1274 54 340 
10.12  1259  75 100 
10.12  1258  75 100
10.12  1257 56 950 
10.12  1256  56 950
10.12  1255  121 950
10.12  1254  199 700 
10.12  1240  113 100 
09.12  1225  27 350 
09.12  1248  63 150 
09.12  1148  128 310
08.12  1249  119 300
05.12  1226  112 800 
05.12  1207  38 475
04.12  1245  58 500 
04.12  1243 81 700 
04.12  1242 130 800 
04.12  1186  190 800 
04.12  1149 81 795 
03.12  1078 119 011,73 
02.12  1232  96 350
02.12  1198  50 400 
01.12 1236 32 950 
01.12 1230  93 950 
01.12 1223  191 000 
01.12 1189  228 800
01.12 1013 64 350 

Как добраться:

222395 РБ, Минская обл., Мядельский р-н,, к.п. Нарочь, ул. Лесная, 4

Автобусом, поездом, самолетом до г. Минска,
далее автобусом или маршрутными такси
до остановочного пункта "Санаторий "Белая Русь"

На автомобиле из Минска, Полоцка, Москвы, Санкт-Петербурга и т.д.

 

Подробнее...

Координаты: 54°54.671' N, 26°43.746' E